Служба поддержки
TSUKING IGBT обеспечивает достижение надежности своей продукции на международном первоклассном уровне за счет уникальной конструкции, устойчивой к давлению. Микросхемы TSUKING 650 В и 1200 В IGBT прошли самые высокие в отрасли испытания на ускоренное старение при температуре 175 ℃ и 1000-часовом высокотемпературном обратном смещении (HTRB, HTGB).
| Тестовый предмет | Стрессовое состояние | Продолжительность | Размер образца | Отказ |
| HTRB | Vce= 480V, Vge= 0V, Tc = 175°C | 168hrs | 77 | 0 |
| 500hrs | 77 | 0 | ||
| 1000hrs | 77 | 0 | ||
| HTGB | Vge= 20V, Vce= 0V, Tc= 175°C | 168hrs | 77 | 0 |
| 500hrs | 77 | 0 | ||
| 1000hrs | 77 | 0 | ||
| AC | 121°C, 29.7 psia,100% RH | 96hrs | 77 | 0 |
| 168hrs | 77 | 0 | ||
| TC | -65/150°C,15 mins Dwell Time | 100cyc | 77 | 0 |
| 500cyc | 77 | 0 | ||
| 1000cyc | 77 | 0 | ||
| HTSL | Ta = 150°C | 168hrs | 77 | 0 |
